| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |


| Model | Volume(L) | Maximum loading weight(Kg) | Speed (R/min) | Motor Power (Kw) | Machine weight (Kg) | Dimensions(mm) |
| XLW-180 | 180 | 90 | 3-12 | 1.5 | 280 | 1400x800x1850 |
| XLW-300 | 300 | 150 | 3-12 | 2.2 | 320 | 1685x800x1850 |
| XLW-500 | 500 | 250 | 3-12 | 3 | 550 | 1910x800x1940 |
| XLW-1000 | 1000 | 500 | 3-12 | 4 | 950 | 2765x1500x2370 |
| XLW-1500 | 1500 | 750 | 3-12 | 5.5 | 1020 | 2960x1500x2480 |
| XLW-2000 | 2000 | 1000 | 3-12 | 7.5 | 1200 | 3160x1900x3500 |
| XLW-2500 | 2500 | 1250 | 3-12 | 11 | 2040 | 3386x1900x3560 |
| XLW-3000 | 3000 | 1500 | 3-12 | 15 | 2500 | 4450x2200x3600 |
| XLW-4000 | 4000 | 2000 | 2-8 | 18.5 | 3200 | 4750x2500x3680 |


| Model | Volume(L) | Maximum loading weight(Kg) | Speed (R/min) | Motor Power (Kw) | Machine weight (Kg) | Dimensions(mm) |
| XLW-180 | 180 | 90 | 3-12 | 1.5 | 280 | 1400x800x1850 |
| XLW-300 | 300 | 150 | 3-12 | 2.2 | 320 | 1685x800x1850 |
| XLW-500 | 500 | 250 | 3-12 | 3 | 550 | 1910x800x1940 |
| XLW-1000 | 1000 | 500 | 3-12 | 4 | 950 | 2765x1500x2370 |
| XLW-1500 | 1500 | 750 | 3-12 | 5.5 | 1020 | 2960x1500x2480 |
| XLW-2000 | 2000 | 1000 | 3-12 | 7.5 | 1200 | 3160x1900x3500 |
| XLW-2500 | 2500 | 1250 | 3-12 | 11 | 2040 | 3386x1900x3560 |
| XLW-3000 | 3000 | 1500 | 3-12 | 15 | 2500 | 4450x2200x3600 |
| XLW-4000 | 4000 | 2000 | 2-8 | 18.5 | 3200 | 4750x2500x3680 |


