| Quantity: | |
|---|---|
Homogenizer
300
Chemicals, Medicine, Toothpaste/cosmetics
350 L
0 - 1500 r.p.m
1000 KG
SUS304, SUS316L
New
Cosmetic
Liaoning, China
Xianglong
220V,380V
2500*1330*2450-3600 mm
5.5 kW
2 years
High Safety Level
Daily chemical
United Kingdom, United States, Pakistan, Spain
Ordinary Product
Provided
Provided
2 years
Motor, PLC
Vacuum emulsifying unguent machine
Homogeneous emulsifying machine
300L/H
0-100 ℃
50 Db
High Shear Homomixers
| Name | KPZG-100L | KPZG-200L | KPZG-300L | |||
| Main pot | Working volume(L) | 100 | 200 | 300 | ||
| Scraper stirring power (kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | |||
| Scraper stirring speed (rpm) | 0-62 | 0-62 | 0-62 | |||
| Dispersing power (kw)*2 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| Dispersing speed (rmp) | 0-1400 | 0-1400 | 0-1400 | |||
| Hydraulic lifting power (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
| Sealing method | Mechanical seal,Oil seal | |||||
| Water pot | Working volume(L) | 60 | 120 | 180 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
| Electric heating power (kw) | 6 | 7.2 | 8 | |||
| Oil pot | Working volume(L) | 40 | 80 | 120 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |||
| Electric heating power (kw) | 4.8 | 6 | 8 | |||
| Powder tank | Working volume(L) | 100 | 200 | 300 | ||
| Mixing power (kw) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||
| Mixing speed (rmp) | 42 | 42 | 42 | |||
| Dimensions (L*W*H)mm | 1845*690*2260(2980) | 2250*2940*2200(3300) | 2580*2445*2550(3350) | |||
| Name | KPZG-500L | KPZG-700L | KPZG-1000L | |||
| Main pot | Working volume(L) | 500 | 700 | 1000 | ||
| Scraper stirring power (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| Scraper stirring speed (rpm) | 0-62 | 0-46 | 0-46 | |||
| Dispersing power (kw)*2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| Dispersing speed (rmp) | 0-1400 | 0-1400 | 0-1400 | |||
| Hydraulic lifting power (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| Sealing method | Mechanical seal,Oil seal | |||||
| Water pot | Working volume(L) | 300 | 450 | 600 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| Electric heating power (kw) | 12 | 14.5 | 15 | |||
| Oil pot | Working volume(L) | 200 | 280 | 400 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||
| Electric heating power (kw) | 12 | 10 | 14.5 | |||
| Powder tank | Working volume(L) | 500 | 700 | 1000 | ||
| Mixing power (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| Mixing speed (rmp) | 42 | 35 | 28 | |||
| Dimensions (L*W*H)mm | 2880*2575*2850(3840) | 3550*2650*3100(4200) | 3750*2780*3200(4200) | |||
| Name | KPZG-100L | KPZG-200L | KPZG-300L | |||
| Main pot | Working volume(L) | 100 | 200 | 300 | ||
| Scraper stirring power (kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | |||
| Scraper stirring speed (rpm) | 0-62 | 0-62 | 0-62 | |||
| Dispersing power (kw)*2 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| Dispersing speed (rmp) | 0-1400 | 0-1400 | 0-1400 | |||
| Hydraulic lifting power (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
| Sealing method | Mechanical seal,Oil seal | |||||
| Water pot | Working volume(L) | 60 | 120 | 180 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
| Electric heating power (kw) | 6 | 7.2 | 8 | |||
| Oil pot | Working volume(L) | 40 | 80 | 120 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |||
| Electric heating power (kw) | 4.8 | 6 | 8 | |||
| Powder tank | Working volume(L) | 100 | 200 | 300 | ||
| Mixing power (kw) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||
| Mixing speed (rmp) | 42 | 42 | 42 | |||
| Dimensions (L*W*H)mm | 1845*690*2260(2980) | 2250*2940*2200(3300) | 2580*2445*2550(3350) | |||
| Name | KPZG-500L | KPZG-700L | KPZG-1000L | |||
| Main pot | Working volume(L) | 500 | 700 | 1000 | ||
| Scraper stirring power (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| Scraper stirring speed (rpm) | 0-62 | 0-46 | 0-46 | |||
| Dispersing power (kw)*2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
| Dispersing speed (rmp) | 0-1400 | 0-1400 | 0-1400 | |||
| Hydraulic lifting power (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| Sealing method | Mechanical seal,Oil seal | |||||
| Water pot | Working volume(L) | 300 | 450 | 600 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| Electric heating power (kw) | 12 | 14.5 | 15 | |||
| Oil pot | Working volume(L) | 200 | 280 | 400 | ||
| Dispersing speed (rmp) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Dispersing power (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||
| Electric heating power (kw) | 12 | 10 | 14.5 | |||
| Powder tank | Working volume(L) | 500 | 700 | 1000 | ||
| Mixing power (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| Mixing speed (rmp) | 42 | 35 | 28 | |||
| Dimensions (L*W*H)mm | 2880*2575*2850(3840) | 3550*2650*3100(4200) | 3750*2780*3200(4200) | |||


