| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |



| Model | BY-200 | BY-400 | BY-600 | BY-800 |
| DIA. of coating pot(mm) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Production capacity(kg/time | 1 | 5 | 15 | 30-50 |
| Motor power | 0.37KW | 0.37KW | 0.75KW | 1.1KW |
| Heating mode | Electrical or steam heating | |||
| Weight(kg) | 36 | 38 | 85 | 205 |



| Model | BY-200 | BY-400 | BY-600 | BY-800 |
| DIA. of coating pot(mm) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Production capacity(kg/time | 1 | 5 | 15 | 30-50 |
| Motor power | 0.37KW | 0.37KW | 0.75KW | 1.1KW |
| Heating mode | Electrical or steam heating | |||
| Weight(kg) | 36 | 38 | 85 | 205 |


