| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 1 | ID of the bowl, mm | 450 |
| 2 | Rotary speed, rpm | 2500 |
| 3 | Separating factor | 1575 |
| 4 | Capacity, m3/h | 2 ~ 8 |
| 5 | Motor power, Kw | 30 |
| 6 | Machine weight, Kg | 1800 |
| 7 | Machine size, mm | 1800*1400*1250 |
| 1 | ID of the bowl, mm | 450 |
| 2 | Rotary speed, rpm | 2500 |
| 3 | Separating factor | 1575 |
| 4 | Capacity, m3/h | 2 ~ 8 |
| 5 | Motor power, Kw | 30 |
| 6 | Machine weight, Kg | 1800 |
| 7 | Machine size, mm | 1800*1400*1250 |


