| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | FR-900 |
| Power | 680W |
| Speed | 0-12m/min |
| Sealing width | 6-12mm |
| Tamp range | 0-300℃ |
| Machine size | 840*380*270mm |
| Machine weight | 21kg |
| Model | SF-150W | FRD-1000W | FRD-1000LW |
| Power supply | 110V 220-240V/50-60Hz 1Phase | ||
| Power consumption | 500w | 600w | 600w |
| Sealing speed | 0-12m/min | 0-13m/min | 0-13m/min |
| Sealing width | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm |
| Sealing film thickness | 0.02-0.80mm | 0.02-0.80mm | 0.02-0.80mm |
| Temperature range | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ |
| Printing letters | 2 lines 30letters with inker | ||
| Conveyor loading | 5kg | 5kg | 5kg |
| Machine size | 810*380*300mm | 920*380*300mm | 920*380*620mm |
| Machine weight | 23kg | 30kg | 35kg |
| Model | FR-900 |
| Power | 680W |
| Speed | 0-12m/min |
| Sealing width | 6-12mm |
| Tamp range | 0-300℃ |
| Machine size | 840*380*270mm |
| Machine weight | 21kg |
| Model | SF-150W | FRD-1000W | FRD-1000LW |
| Power supply | 110V 220-240V/50-60Hz 1Phase | ||
| Power consumption | 500w | 600w | 600w |
| Sealing speed | 0-12m/min | 0-13m/min | 0-13m/min |
| Sealing width | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm |
| Sealing film thickness | 0.02-0.80mm | 0.02-0.80mm | 0.02-0.80mm |
| Temperature range | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ |
| Printing letters | 2 lines 30letters with inker | ||
| Conveyor loading | 5kg | 5kg | 5kg |
| Machine size | 810*380*300mm | 920*380*300mm | 920*380*620mm |
| Machine weight | 23kg | 30kg | 35kg |


